Toyota C-HR ve IZOA (2018-2020, sol direksiyon) için araca özel kablosuz şarj ünitesi. Ayırt edici yanı üç bobinli yapısı: tek bobinli pedlerde telefonu milimetrik hizalamak gerekirken burada geniş bir alana bırakmak yeterli oluyor — sürüş sırasında telefon kayınca şarj kesilmiyor. Qi 1.2.4 standardında, orta konsoldaki mevcut yuvaya kesme ve delme olmadan oturuyor.
3 taksite kadar aynı fiyata: 3 x 1.133 TL taksit tablosu
Ürün Kodu:
AVG KABLOSUZ ŞARJ 010
Stok:
Tükendi
Kablosuz şarj pedlerinin araçta yaşattığı asıl sorun hız değil, hizalama. Tek bobinli bir pedde telefonun bobinle üst üste gelmesi gerekiyor; araç bir kasise girdiğinde telefon birkaç santim kayıyor ve şarj sessizce kesiliyor. Yolun sonunda telefonun şarj olmadığını fark ediyorsunuz.
Bu ünitede üç bobin yan yana duruyor ve aktif alanı genişletiyor. Telefonu pede bırakmanız yeterli; tam ortaya oturtmak gerekmiyor ve kayma toleransı belirgin biçimde artıyor.
Bu bir mıknatıssız standart Qi ped. Apple, mıknatıslı hizalama (MagSafe / Qi2) olmayan pedlerde iPhone'u 7,5W ile sınırlıyor — ünitenin 15W kapasitesi olması bunu değiştirmiyor. Android telefonlar 15W'a kadar çıkabiliyor. Bu bir ürün kusuru değil, Apple'ın kendi kuralı; ama satın almadan önce bilinmesi gereken bir şey.
| Uyumlu araçlar | Toyota C-HR / IZOA, 2018-2020, sol direksiyon |
|---|---|
| Güç kapasitesi | 15W (9V / 1.1A çıkış) |
| Bobin | 3'lü sistem — geniş hizalama alanı |
| Standart | WPC Qi 1.2.4 |
| Şarj verimliliği | %80 |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C … +80 °C |
| Malzeme | Isıya dayanıklı ABS + PC |
| Montaj | Kesme, delme yok — orijinal yuvaya oturur |
Kalın kılıfla çalışır mı? 3-4 mm'ye kadar çoğu kılıfla çalışıyor. Metal plakalı manyetik tutucu kılıfları ve cüzdanlı kılıflar şarjı engelliyor.
Sağ direksiyon araçlara uyar mı? Hayır, bu ünite sol direksiyon konsoluna göre üretildi.
Telefon ısınıyor, normal mi? Kablosuz şarjda bir miktar ısınma normal. Yazın park etmiş araçta kabin çok ısındıysa telefon kendini korumak için şarj hızını düşürebiliyor.
Bu ürün henüz değerlendirilmemiş.
Değerlendirmeyi yalnızca bu ürünü satın alıp teslim almış müşteriler yazabilir.
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 1.699,50 | 3.399,00 |
| 3 taksit | 1.133,00 | 3.399,00 |
Önemli bilgiler
iyzico 3D Secure ile
7.500 TL üzeri siparişlerde
Tüm ürünlerde resmi garanti
Hafta içi 09:00-18:30
Sepet ve oturum gibi zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açık. Ziyaret istatistiklerini ölçen analitik çerezleri ise yalnızca izin verirseniz kullanırız. Çerez politikası