Peugeot 508 (2025) için elektrikli bagaj kapağı seti. 508'in fastback gövdesinde kapak arka camı da içine alarak açılıyor; bu, sedandan daha büyük ve ağır bir parça demek — elle kapatırken hem daha çok kuvvet gerekiyor hem de bastırma noktası cama yakın kalıyor. Elektrikli set bu kapağı kumandayla açıp kapatıyor, son noktada yavaşlatıyor ve vakumla kilitliyor.
3 taksite kadar aynı fiyata: 3 x 5.633 TL taksit tablosu
Ürün Kodu:
AVG SA BGJ 049
Stok:
Tükendi
508'in fastback tasarımı bagaj kapağını sedandan farklı bir parçaya dönüştürüyor: kapak arka camı da taşıyor, yani hem daha büyük hem daha ağır. Elle kapatırken uygulanan kuvvet de buna göre artıyor ve bastırılan nokta çoğu zaman camın hemen altındaki dar sac bölgeye denk geliyor.
Elektrikli pistonlar kapağın ağırlığını taşıdığı için açma-kapama kuvveti kullanıcıdan tamamen çıkıyor. Kapak yarı yolda durmuyor, sertçe düşmüyor; son santimetrelerde yavaşlayarak oturuyor ve vakumlu kilit devreye giriyor.
Anahtarlıktaki bagaj tuşu, kabin içindeki düğme ve kapak üzerindeki tuş. Aracınızda anahtarsız giriş varsa tampon altı ayak sensörü de kullanılabiliyor.
| Uyumlu araç | Peugeot 508, 2025 |
|---|---|
| Gövde | Fastback — kapak arka camı taşır |
| Kumanda | Orijinal anahtarlık (bagaj tuşu olan araçlarda) |
| Diğer kontroller | Kabin içi düğme, kapak üzeri tuş |
| Ayak sensörü | Sette mevcut — yalnız anahtarsız girişli araçlarda çalışır |
| Güvenlik | Anti-sıkışma, sesli uyarı |
| Kapanma | Yumuşak kapanma + vakumlu kilit |
| Açılma yüksekliği | Ayarlanabilir |
| Gürültü | 50 dB altı |
| Montaj | Orijinal kablo kesilmez |
Önceki model yılı 508'lere uyar mı? Bu set 2025 için hazırlandı; diğer yıllar için marka, model, yıl ve paket bilgisiyle teyit ediyoruz.
Kapak ağır, sistem zorlanır mı? Pistonlar bu gövdenin kapak ağırlığına göre seçiliyor.
SW (station) gövdeye uyar mı? Hayır, SW'nin kapağı farklı yapıda.
Bu ürün henüz değerlendirilmemiş.
Değerlendirmeyi yalnızca bu ürünü satın alıp teslim almış müşteriler yazabilir.
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 taksit | 8.449,50 | 16.899,00 |
| 3 taksit | 5.633,00 | 16.899,00 |
Önemli bilgiler
iyzico 3D Secure ile
7.500 TL üzeri siparişlerde
Tüm ürünlerde resmi garanti
Hafta içi 09:00-18:30
Sepet ve oturum gibi zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açık. Ziyaret istatistiklerini ölçen analitik çerezleri ise yalnızca izin verirseniz kullanırız. Çerez politikası